Géolia - pompe a chaleur en géothermie
Pompe à chaleur compatible avec tous types d'émetteurs avec température de départ jusqu'à 60°C.
Régulation sur une ou deux zones de chauffage possible.
Tout un éventail d'options pour une installation et un confort sur mesure : production d'eau chaude sanitaire déportée, rafraichissement ...
Boîtier contrôleur d’ambiance : vous permet d’ajuster la température fournie par la pompe à chaleur en fonction de la température ambiante.
Optimisez votre consommation en utilisant l’énergie présente dans la terre ou dans les nappes phréatiques.
Crédit d’impôt accordé par l’Etat pour l’achat d’une pompe à chaleur géothermique (selon Loi de Finances en vigueur - Peut être sujet à modifications).
COP jusqu'à 4,35 (0°C / +35°C-PCR)
Caractéristiques techniques Géolia
Unité | Atlantic Géolia 5 | Atlantic Géolia 7 | Atlantic Géolia 10 | Atlantic Géolia 13 | Atlantic Géolia 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
Puissance | kW | 5,64 | 7,02 | 10,08 | 12,63 | 16,63 |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ||||||
MODULE | ||||||
Puissance acoustique* | dB(A) | 56 | 57 | 56 | 54,8 | 54,8 |
Niveau sonore* | dB(A) | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 |
Dimensions h x l x p | mm | 820 x 650 x 790 | 820 x 650 x 790 | 820 x 650 x 790 | 949 x 738 x 864 | 949 x 738 x 864 |
Poids à vide / en eau | kg | 140 / 145 | 150 / 155 | 155 / 160 | 175 / 180 | 185 / 190 |
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES | ||||||
Alimentation | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 400 V 3ph + N 50 Hz | 400 V 3ph + N 50 Hz | |
Consommation de veille | W | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 7,8 | 7,8 |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | ||||||
Température mini / maxi retour eau glycolée capteur | °C | -10 / 25°C départ 50 °C max - 0 / 25°C départ 55°C max | -10 / 25°C départ 50 °C max - 0 / 25°C départ 55°C max | -7 / 25°C départ 56 °C max - 0 / 25°C départ 60°C max | -7 / 25°C départ 56 °C max - 0 / 25°C départ 60°C max | -7 / 25°C départ 56 °C max - 0 / 25°C départ 60°C max |
* Puissance acoustique à 0/35°C selon EN 12102 ; niveau de pression sonore à 5 m de l'appareil à 0/35°C selon EN ISO 11203 |