Alféa hybride Duo Fioul Bas Nox
Caractéristiques techniques Alféa Hybride DuoFioul Bas Nox
Unité | Alféa Hybrid Duo Fioul Bas NOx 11 | Alféa Hybrid Duo Fioul Bas NOx 14+ | Alféa Hybrid Duo Fioul Bas NOx TRI 11 | Alféa Hybrid Duo Fioul Bas NOx TRI 14 | Alféa Hybrid Duo Fioul Bas NOx TRI 16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||
Raccordement | Cheminée | Cheminée | Cheminée | Cheminée | Cheminée | ||||||
MODULE INTÉRIEUR | |||||||||||
Niveau sonore* en mode thermodynamique | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
Dimensions h x l x p | mm | 1 711 x 670 x 1 075 | 1 711 x 670 x 1 075 | 1 711 x 670 x 1 075 | 1 711 x 670 x 1 075 | 1 711 x 670 x 1 075 | |||||
Poids à vide / en eau | kg | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | |||||
* Niveau de pression sonore à 1 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||||||||
GROUPE EXTÉRIEUR FUJITSU | |||||||||||
Niveau Sonore** | dB(A) | 42 | 43 | 39 | 41 | 42 | |||||
Dimensions h x l x p | mm | 1 290 x 977 x 400 | 1 290 x 977 x 400 | 1 290 x 900 x 400 | 1 290 x 900 x 400 | 1 290 x 900 x 400 | |||||
Poids en fonctionnement | kg | 92 | 92 | 99 | 99 | 99 | |||||
** Niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. |
Unité | Alféa Hybrid Duo Fioul Bas NOx 11 V | Alféa Hybrid Duo Fioul Bas NOx 14+ V | Alféa Hybrid Duo Fioul Bas NOx TRI 11 V | Alféa Hybrid Duo Fioul Bas NOx TRI 14 V | Alféa Hybrid Duo Fioul Bas NOX TRI 16 V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||
Raccordement | Ventouse | Ventouse | Ventouse | Ventouse | Ventouse | ||||||
MODULE INTÉRIEUR | |||||||||||
Niveau sonore* en mode thermodynamique | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
Dimensions h x l x p | mm | 1 711 x 670 x 1 206 | 1 711 x 670 x 1 206 | 1 711 x 670 x 1 206 | 1 711 x 670 x 1 206 | 1 711 x 670 x 1 206 | |||||
Poids à vide / en eau | kg | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | 215 / 482 | |||||
* Niveau de pression sonore à 1 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. | |||||||||||
GROUPE EXTÉRIEUR FUJITSU | |||||||||||
Niveau Sonore** | dB(A) | 42 | 43 | 39 | 41 | 42 | |||||
Dimensions h x l x p | mm | 1 290 x 977 x 400 | 1 290 x 977 x 400 | 1 290 x 977 x 400 | 1 290 x 977 x 400 | 1 290 x 977 x 400 | |||||
Poids en fonctionnement | kg | 92 | 92 | 99 | 99 | 99 | |||||
** Niveau de pression sonore à 5 m de l’appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2. |